Утилизация Экологический сбор Ведущая Утилизирующая Компания 8(343)237-2-732. Что такое экосбор, и кто должен его платить? Экологический сбор – это плата за невыполнение норматива утилизации отходов от использования производимых или импортируемых товаров и упаковки (перечень - указан в распоряжении Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р).
Наименование товара "1" | Категория товаров аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их использования | Ставка Экологического сбора р/т | Стоимость утилизации р/т | Норматив утилизации отходов от использования товаров, в процентах 2018 год | Норматив утилизации отходов от использования товаров, в процентах 2019 год | Норматив утилизации отходов от использования товаров, в процентах 2020 год | ||||||
Группа N 1 "Изделия текстильные готовые (кроме одежды)" | 1 | 16304 | 6500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 2 "Ковры и ковровые изделия" | 1 | 16304 | 6500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 3 "Спецодежда" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 4 "Одежда верхняя прочая" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 5 "Белье нательное" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 6 "Одежда прочая и аксессуары" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 7 "Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 54 "Упаковка из текстильных материалов" | 1 | -------- | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 8 "Изделия деревянные строительные и столярные прочие" | 2 | 3066 | 1250 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 9 "Тара деревянная" | 3 | 3066 | 1250 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 53 "Упаковка деревянная и пробковая" |
3 | -------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 10 "Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона" | 4 | 2378 | 950 | 25 | 35 | 45 | ||||||
Группа N 50 "Упаковка из гофрированного картона" | 4 | ------- | Согласуется | 25 | 35 | 45 | ||||||
Группа N 11 "Мешки и сумки бумажные" | 5 | ------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 12 "Тара, упаковка бумажная и картонная прочая" | 5 | -------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 13 "Изделия хозяйственные из бумаги или картона" | 5 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 14 "Принадлежности канцелярские бумажные" | 5 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 16 "Издательская продукция печатная" | 5 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 51 "Упаковка из бумаги и негофрированного картона" | 5 | ------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 15 "Бобины, катушки, шпули из бумаги и картона" | 6 | ------ | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 19 "Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины" | 9 | ------ | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 20 "Изделия из резины прочие" | 10 | 8965 | 3600 | 20 | 25 | 30 | ||||||
Группа N 21 "Изделия пластмассовые упаковочные" | 11 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 49 "Упаковка полимерная" | 11 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 22 "Изделия пластмассовые строительные" | 12 | 4701 | 1900 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 24 "Изделия пластмассовые прочие" | 12 | 4156 | 1660 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 23 "Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия пластмассовые" | 13 | ------ | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 25 "Стекло листовое гнутое и обработанное" | 14 | 2858 | 1150 | 15 | 20 | 25 | ||||||
Группа N 28 "Стекло полое" | 14 | 2564 | 1000 | 15 | 20 | 25 | ||||||
Группа N 52 "Упаковка стеклянная" |
14 | -------- | Согласуется | 15 | 20 | 25 | ||||||
Группа N 27 "Изделия из стекла изолирующие многослойные" | 15 | ------- | 1200 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 26 "Зеркала стеклянные" | 16 | ------- | 1200 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 29 "Бочки и аналогичные емкости из черных металлов" | 17 | 2423 | 950 | 15 | 20 | 30 | ||||||
Группа N 30 "Тара металлическая легкая, укупорочные средства из черных металлов" | 17 | 2423 | 950 | 15 | 20 | 30 | ||||||
Группа N 47 "Упаковка металлическая из стали" | 17 | ----- | Согласуется | 15 | 20 | 30 | ||||||
Группа N 31 "Тара металлическая легкая, укупорочные средства из алюминия" | 18 | --------- | 1500 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 48"Упаковка металлическая из алюминия" | 18 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 32 "Компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 34 "Оборудование коммуникационное" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 35 "Техника бытовая электронная" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 36 "Приборы оптические и фотографическое оборудование" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 33 "Мониторы, приемники телевизионные" | 20 | ------- | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 37 "Элементы первичные и батареи первичных элементов" | 21 | ------- | 1500 | 0 | 10 | 20 | ||||||
Группа N 38 "Аккумуляторы свинцовые" | 22 | 2025 | 810 | 15 | 18 | 20 | ||||||
Группа N 39 "Батареи аккумуляторные" | 23 | 33476 | 13400 | 15 | 18 | 20 | ||||||
Группа N 40 "Провода и кабели электронные и электрические прочие" | 24 | -------- | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 41 "Оборудование электрическое осветительное" | 25 | 9956 | 4000 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 45 "Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное" | 26 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 43 "Приборы бытовые неэлектрические" | 27 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 44 "Инструменты ручные с механизированным приводом" | 28 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 46 "Фильтры для двигателей внутреннего сгорания" | 29 | -------- | Согласуется | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 42 "Приборы бытовые электрические" | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 |