Утилизация Экологический сбор Ведущая Утилизирующая Компания 8(343)237-27-32, 8-800-333-03-96. Что такое экосбор, и кто должен его платить? Экологический сбор – это плата за невыполнение норматива утилизации отходов от использования производимых или импортируемых товаров и упаковки (перечень - указан в распоряжении Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р).
Экологический сбор появился в законодательстве в 2015 году, когда были внесены поправки в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» Однако нормативные документы о порядке и особенностях уплаты сбора выпустили только в 2016 году. В апреле утвердили ставки экосбора, в августе 2016 года — форму для расчета суммы. Рассчитать и уплатить в бюджет экосбор организациям нужно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Заплатить экосбор обязаны производители и импортеры одежды, разнообразной упаковки, канцелярии, нижнего белья, ковров, бытовой техники и пр., те, кто выпускает упаковку и товары. Всего 54 группы товаров, по перечню, приведенному в распоряжении Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. N 2970-р (вступил в силу с 01.01.2018).
До 01 апреля года, следующего за отчетным, производители и импортеры обязаны сдать в Росприроднадзор декларацию о количестве выпущенного в обращение (т.е. реализованного на территории РФ) товара, включая упаковку, и отчет о выполнении нормативов по утилизации.

При невыполнении нормативов утилизации необходимо уплатить экосбор по действующей ставке в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.
Ключевые данные для расчета – объем ввозимой или производимой продукции, норматив утилизации (утв. распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 № 2491-р) и ставка экосбора (постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284).

При этом затраты на выполнение норматива утилизации, через ООО «Ведущая Утилизирующая Компания» составят 45 000 рублей, т.к. цена утилизации холодильного оборудования составляет 9000 рублей за тонну.
Выгода предприятия составляет почти 90 000 рублей.

- Акт об утилизации;
- Акт оказанных услуг.
- По требованию вашего Росприроднадзора раскроем всю цепочку конечных потребителей продукции произведённой нами из Ваших отходов.

Для расчета нам необходимы данные о наименовании Вашей продукции (товара), ее массе брутто и массе нетто, материалов, используемых в упаковке, объема, планируемого к реализации в текущем году (в килограммах).
Для производителей и импортеров, которые в полном объеме утилизируют установленное для них количество отходов от использования своих товаров, экологический сбор равен нулю.
Что будет, если не выполнять нормативы утилизации и не платить экосбор?

Иными словами, вы будете вынуждены заплатить и штраф и экосбор.
1) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ, "Об отходах производства и потребления"
2) Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417,
3) Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342,
4) Распоряжение Правительства №2970-р от 28.12.2017,
5) Распоряжение Правительства №2971-р от 28.12.2017.
6) Нормативы утилизации отходов (утв. распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 № 2491-р).
7) Порядок расчета сбора (утв. постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073).
8) Ставки экосбора (постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284).
9) Форма для расчета сбора (утв. приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488).
10) Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073
5 шагов выполнения нормативов утилизации с «Ведущей Утилизирующей Компанией»
2. Отправить заявку на почту Vutil@utilizaciya.com
3. Заключить договор с ООО «Ведущая Утилизирующая Компания»
4. Согласовать все сопроводительные закрывающие документы
5. Сдать отчет в Росприроднадзор не позднее 1 апреля следующего за отчетным годом.
или позвонить нам по телефонам
8(800)333-03-96, 8 (343) 237-27-32
Наименование товара "1" | Категория товаров аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их использования | Ставка Экологического сбора р/т | Стоимость утилизации р/т | Норматив утилизации отходов от использования товаров, в процентах 2018 год | Норматив утилизации отходов от использования товаров, в процентах 2019 год | Норматив утилизации отходов от использования товаров, в процентах 2020 год | ||||||
Группа N 1 "Изделия текстильные готовые (кроме одежды)" | 1 | 16304 | 6500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 2 "Ковры и ковровые изделия" | 1 | 16304 | 6500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 3 "Спецодежда" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 4 "Одежда верхняя прочая" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 5 "Белье нательное" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 6 "Одежда прочая и аксессуары" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 7 "Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие" | 1 | 11791 | 4700 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 54 "Упаковка из текстильных материалов" | 1 | -------- | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 8 "Изделия деревянные строительные и столярные прочие" | 2 | 3066 | 1250 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 9 "Тара деревянная" | 3 | 3066 | 1250 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 53 "Упаковка деревянная и пробковая" |
3 | -------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 10 "Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона" | 4 | 2378 | 950 | 25 | 35 | 45 | ||||||
Группа N 50 "Упаковка из гофрированного картона" | 4 | ------- | Согласуется | 25 | 35 | 45 | ||||||
Группа N 11 "Мешки и сумки бумажные" | 5 | ------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 12 "Тара, упаковка бумажная и картонная прочая" | 5 | -------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 13 "Изделия хозяйственные из бумаги или картона" | 5 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 14 "Принадлежности канцелярские бумажные" | 5 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 16 "Издательская продукция печатная" | 5 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 51 "Упаковка из бумаги и негофрированного картона" | 5 | ------- | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 15 "Бобины, катушки, шпули из бумаги и картона" | 6 | ------ | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 19 "Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины" | 9 | ------ | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 20 "Изделия из резины прочие" | 10 | 8965 | 3600 | 20 | 25 | 30 | ||||||
Группа N 21 "Изделия пластмассовые упаковочные" | 11 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 49 "Упаковка полимерная" | 11 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 22 "Изделия пластмассовые строительные" | 12 | 4701 | 1900 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 24 "Изделия пластмассовые прочие" | 12 | 4156 | 1660 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 23 "Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия пластмассовые" | 13 | ------ | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 25 "Стекло листовое гнутое и обработанное" | 14 | 2858 | 1150 | 15 | 20 | 25 | ||||||
Группа N 28 "Стекло полое" | 14 | 2564 | 1000 | 15 | 20 | 25 | ||||||
Группа N 52 "Упаковка стеклянная" |
14 | -------- | Согласуется | 15 | 20 | 25 | ||||||
Группа N 27 "Изделия из стекла изолирующие многослойные" | 15 | ------- | 1200 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 26 "Зеркала стеклянные" | 16 | ------- | 1200 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 29 "Бочки и аналогичные емкости из черных металлов" | 17 | 2423 | 950 | 15 | 20 | 30 | ||||||
Группа N 30 "Тара металлическая легкая, укупорочные средства из черных металлов" | 17 | 2423 | 950 | 15 | 20 | 30 | ||||||
Группа N 47 "Упаковка металлическая из стали" | 17 | ----- | Согласуется | 15 | 20 | 30 | ||||||
Группа N 31 "Тара металлическая легкая, укупорочные средства из алюминия" | 18 | --------- | 1500 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 48"Упаковка металлическая из алюминия" | 18 | ------ | Согласуется | 10 | 15 | 20 | ||||||
Группа N 32 "Компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 34 "Оборудование коммуникационное" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 35 "Техника бытовая электронная" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 36 "Приборы оптические и фотографическое оборудование" | 19 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 33 "Мониторы, приемники телевизионные" | 20 | ------- | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 37 "Элементы первичные и батареи первичных элементов" | 21 | ------- | 1500 | 0 | 10 | 20 | ||||||
Группа N 38 "Аккумуляторы свинцовые" | 22 | 2025 | 810 | 15 | 18 | 20 | ||||||
Группа N 39 "Батареи аккумуляторные" | 23 | 33476 | 13400 | 15 | 18 | 20 | ||||||
Группа N 40 "Провода и кабели электронные и электрические прочие" | 24 | -------- | Согласуется | 0 | 5 | 10 | ||||||
Группа N 41 "Оборудование электрическое осветительное" | 25 | 9956 | 4000 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 45 "Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное" | 26 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 43 "Приборы бытовые неэлектрические" | 27 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 44 "Инструменты ручные с механизированным приводом" | 28 | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 46 "Фильтры для двигателей внутреннего сгорания" | 29 | -------- | Согласуется | 5 | 10 | 15 | ||||||
Группа N 42 "Приборы бытовые электрические" | 26469 | 10600 | 5 | 10 | 15 |

